 
    
    
  
  
333体育 复试分数线是在满足北京理工大学复试分数线条件的基础上,经333体育 招生领导小组研究决定,333体育 2020年硕士研究生入学考试复试基本分数线如下:
| 专业、研究方向代码 | 总分 | 
| 080200 机械工程01、02方向 | 345 | 
| 080200 机械工程03、05、06方向 | 317 | 
| 0802J1 工业与系统工程01、02、03、04方向 | 315 | 
| 0802J2 光机电微纳制造01、02、03、04方向 | 315 | 
| 082500 航空宇航科学与技术05方向 | 305 | 
| 080700 动力工程及工程热物理01、02、03、04、05、06方向 | 319 | 
| 085500-03 机械工程(专业学位) | 310 | 
| 085500-02 车辆工程(专业学位) | 330 | 
| 强军计划 | 260 | 
| 单独考试 | 265 | 
| 享受少数民族政策考生、退役大学生专项计划考生,总分降10分。 | 
 | 
| 
 | |
拟录取人数如下表。
| 专业名称 | 专业代码 | 拟录取人数 | 
| 机械工程 | 080200-0102 | 27 | 
| 080200-0305 | 22 | |
| 080200-06 | 10 | |
| 工业与系统工程 | 0802J1 | 2 | 
| 光机电微纳制造 | 0802J2 | 1 | 
| 动力工程及工程热物理 | 080700 | 27 | 
| 航空宇航科学与技术 | 082500 | 1 | 
| 机械专业学位 | 085500-02(车辆工程专硕) | 92(含强军计划2个,重庆研究院7个,济南研究院5个) | 
| 085500-03(机械工程专硕) | 30(含退役大学生专项计划1个,重庆研究院3个) | 
复试安排
我院将根据上级主管部门要求和疫情防控工作部署,制定硕士复试录取工作方案,并通过333体育 网站及时对外发布。请广大考生密切关注,耐心等待通知。